ZOOM sur la Création d’entreprises: 1er trimestre 2010
| Données brutes | |||
| Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) | |||
| Déc. 2009 | Jan. 2010 | Fév. 2010 | Mars 2010 |
|---|---|---|---|
| 28 413 | 31 342 | 35 618 | 43 828 |
| * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables | ||||
| N. B. : la série désaisonnalisée “ensemble” a été calculée comme la somme des séries “secteurs d’activité de niveau d’agrégation A 10″ désaisonnalisées (cf. tableau page 2 “Nombre de créations d’entreprises”). | ||||
| Source : Insee, Sirene | ||||
| Déc. 2009 | Jan. 2010 | Fév. 2010 | Mars 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Créations CVS-CJO * hors auto-entrepreneurs | 27 221 | 19 693 | 21 894 | 22 728 |
| Évolution [m/(m-1)] % | 22,7 | -27,7 | 11,2 | 3,8 |
| Y compris auto-entrepreneurs (en données brutes) | 55 634 | 51 035 | 57 512 | 66 556 |
| Évolution [m/(m-1)] % | 9,5 | -8,3 | 12,7 | 15,7 |
| Données brutes | ||||
| * Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant | ||||
| // = sans objet | ||||
| Source : Insee, Sirene | ||||
| Glissement (%) annuel du cumul* | Cumul sur les 3 | Cumul sur les 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| sur 3 mois (T/T-4) | sur 12 mois | premiers mois de 2010 | premiers mois de 2009 | |
| Ensemble | 33,3 | 68,0 | 182 511 | 136 931 |
| Forme sociétaire | 9,5 | -0,1 | 44 331 | 40 480 |
| Entreprises individuelles | 43,3 | 117,3 | 138 180 | 96 451 |
| dont auto-entrepreneurs | 76,4 | // | 110 788 | 62 820 |
| Données CVS - CJO (+brutes) * | ||||
| N. B. : les différentes séries présentées dans ce tableau ont été désaisonnalisées indépendamment les unes des autres. La série désaisonnalisée “ensemble” est la somme des séries “secteurs d’activité de niveau d’agrégation A 10″ désaisonnalisées. | ||||
| * Données brutes pour les auto-entrepreneurs | ||||
| ** Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères correspondent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 caractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau d’agrégation A 21, de la NA. | ||||
| Source : Insee, Sirene | ||||
| NA** | Jan. 2010 | Fév. 2010 | Mars 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 51035 | 57512 | 66556 | |
| Industrie | BE | 2471 | 2630 | 3112 |
| dont industrie manufacturière | C | 1940 | 2148 | 2614 |
| Construction | FZ | 7463 | 9128 | 10316 |
| Commerce, transports, hébergement et restauration | GI | 13352 | 15217 | 17934 |
| dont Commerce | G | 10584 | 12155 | 14325 |
| dont Transports | H | 704 | 848 | 937 |
| dont Hébergement et restauration | I | 2085 | 2317 | 2695 |
| Information et télécommunication | JZ | 2519 | 3055 | 3333 |
| Activités financières | KZ | 1056 | 1035 | 1147 |
| Activités immobilières | LZ | 1377 | 1511 | 1672 |
| Soutien aux entreprises | MN | 11774 | 12750 | 14941 |
| Enseignement, santé, action sociale | OQ | 4390 | 4587 | 5212 |
| Services aux ménages | RS | 6633 | 7600 | 8890 |
| En % - Données brutes (cumul) | ||||
| * Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères correspondent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 caractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau d’agrégation A 21, de la NA. | ||||
| ** Données brutes pour les auto-entrepreneurs | ||||
| *** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant | ||||
| Source : Insee, Sirene |
| Données brutes | |||
| Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) | |||
| Déc. 2009 | Jan. 2010 | Fév. 2010 | Mars 2010 |
|---|---|---|---|
| 28 413 | 31 342 | 35 618 | 43 828 |
| * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables | ||||
| N. B. : la série désaisonnalisée “ensemble” a été calculée comme la somme des séries “secteurs d’activité de niveau d’agrégation A 10″ désaisonnalisées (cf. tableau page 2 “Nombre de créations d’entreprises”). | ||||
| Source : Insee, Sirene | ||||
| Déc. 2009 | Jan. 2010 | Fév. 2010 | Mars 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Créations CVS-CJO * hors auto-entrepreneurs | 27 221 | 19 693 | 21 894 | 22 728 |
| Évolution [m/(m-1)] % | 22,7 | -27,7 | 11,2 | 3,8 |
| Y compris auto-entrepreneurs (en données brutes) | 55 634 | 51 035 | 57 512 | 66 556 |
| Évolution [m/(m-1)] % | 9,5 | -8,3 | 12,7 | 15,7 |
| Données brutes | ||||
| * Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant | ||||
| // = sans objet | ||||
| Source : Insee, Sirene | ||||
| Glissement (%) annuel du cumul* | Cumul sur les 3 | Cumul sur les 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| sur 3 mois (T/T-4) | sur 12 mois | premiers mois de 2010 | premiers mois de 2009 | |
| Ensemble | 33,3 | 68,0 | 182 511 | 136 931 |
| Forme sociétaire | 9,5 | -0,1 | 44 331 | 40 480 |
| Entreprises individuelles | 43,3 | 117,3 | 138 180 | 96 451 |
| dont auto-entrepreneurs | 76,4 | // | 110 788 | 62 820 |
| Données CVS - CJO (+brutes) * | ||||
| N. B. : les différentes séries présentées dans ce tableau ont été désaisonnalisées indépendamment les unes des autres. La série désaisonnalisée “ensemble” est la somme des séries “secteurs d’activité de niveau d’agrégation A 10″ désaisonnalisées. | ||||
| * Données brutes pour les auto-entrepreneurs | ||||
| ** Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères correspondent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 caractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau d’agrégation A 21, de la NA. | ||||
| Source : Insee, Sirene | ||||
| NA** | Jan. 2010 | Fév. 2010 | Mars 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 51035 | 57512 | 66556 | |
| Industrie | BE | 2471 | 2630 | 3112 |
| dont industrie manufacturière | C | 1940 | 2148 | 2614 |
| Construction | FZ | 7463 | 9128 | 10316 |
| Commerce, transports, hébergement et restauration | GI | 13352 | 15217 | 17934 |
| dont Commerce | G | 10584 | 12155 | 14325 |
| dont Transports | H | 704 | 848 | 937 |
| dont Hébergement et restauration | I | 2085 | 2317 | 2695 |
| Information et télécommunication | JZ | 2519 | 3055 | 3333 |
| Activités financières | KZ | 1056 | 1035 | 1147 |
| Activités immobilières | LZ | 1377 | 1511 | 1672 |
| Soutien aux entreprises | MN | 11774 | 12750 | 14941 |
| Enseignement, santé, action sociale | OQ | 4390 | 4587 | 5212 |
| Services aux ménages | RS | 6633 | 7600 | 8890 |
| En % - Données brutes (cumul) | ||||
| * Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères correspondent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 caractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau d’agrégation A 21, de la NA. | ||||
| ** Données brutes pour les auto-entrepreneurs | ||||
| *** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant | ||||
| Source : Insee, Sirene |
|
Créations d’entreprises par mois |
||||
|
* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables |
||||
|
N. B. : la série désaisonnalisée “ensemble” a été calculée comme la somme des séries “secteurs d’activité de niveau d’agrégation A 10″ désaisonnalisées (cf. tableau page 2 “Nombre de créations d’entreprises”). |
||||
|
Source : Insee, Sirene |
||||
|
Déc. 2009 |
Jan. 2010 |
Fév. 2010 |
Mars 2010 |
|
|
Créations CVS-CJO * hors auto-entrepreneurs |
27 221 |
19 693 |
21 894 |
22 728 |
|
Évolution [m/(m-1)] % |
22,7 |
-27,7 |
11,2 |
3,8 |
|
Y compris auto-entrepreneurs (en données brutes) |
55 634 |
51 035 |
57 512 |
66 556 |
|
Évolution [m/(m-1)] % |
9,5 |
-8,3 |
12,7 |
15,7 |
|
Créations d’entreprises, cumuls |
||||
|
Données brutes |
||||
|
* Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant |
||||
|
// = sans objet |
||||
|
Source : Insee, Sirene |
||||
|
Glissement (%) annuel du cumul* |
Cumul sur les 3 |
Cumul sur les 3 |
||
|
sur 3 mois (T/T-4) |
sur 12 mois |
premiers mois de 2010 |
premiers mois de 2009 |
|
|
Ensemble |
33,3 |
68,0 |
182 511 |
136 931 |
|
Forme sociétaire |
9,5 |
-0,1 |
44 331 |
40 480 |
|
Entreprises individuelles |
43,3 |
117,3 |
138 180 |
96 451 |
|
dont auto-entrepreneurs |
76,4 |
// |
110 788 |
62 820 |
|
Nombre de créations d’entreprises (y compris auto-entrepreneurs) |
||||
|
Données CVS - CJO (+brutes) * |
||||
|
N. B. : les différentes séries présentées dans ce tableau ont été désaisonnalisées indépendamment les unes des autres. La série désaisonnalisée “ensemble” est la somme des séries “secteurs d’activité de niveau d’agrégation A 10″ désaisonnalisées. |
||||
|
* Données brutes pour les auto-entrepreneurs |
||||
|
** Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères correspondent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 caractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau d’agrégation A 21, de la NA. |
||||
|
Source : Insee, Sirene |
||||
|
NA** |
Jan. 2010 |
Fév. 2010 |
Mars 2010 |
|
|
Ensemble |
51035 |
57512 |
66556 |
|
|
Industrie |
BE |
2471 |
2630 |
3112 |
|
dont industrie manufacturière |
C |
1940 |
2148 |
2614 |
|
Construction |
FZ |
7463 |
9128 |
10316 |
|
Commerce, transports, hébergement et restauration |
GI |
13352 |
15217 |
17934 |
|
dont Commerce |
G |
10584 |
12155 |
14325 |
|
dont Transports |
H |
704 |
848 |
937 |
|
dont Hébergement et restauration |
I |
2085 |
2317 |
2695 |
|
Information et télécommunication |
JZ |
2519 |
3055 |
3333 |
|
Activités financières |
KZ |
1056 |
1035 |
1147 |
|
Activités immobilières |
LZ |
1377 |
1511 |
1672 |
|
Soutien aux entreprises |
MN |
11774 |
12750 |
14941 |
|
Enseignement, santé, action sociale |
OQ |
4390 |
4587 |
5212 |
|
Services aux ménages |
RS |
6633 |
7600 |
8890 |
|
Variations du nombre de créations d’entreprises (y compris auto-entrepreneurs) |
|
En % - Données brutes (cumul) |
|
* Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères correspondent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 caractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau d’agrégation A 21, de la NA. |
|
** Données brutes pour les auto-entrepreneurs |
|
*** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant |
|
Source : Insee, Sirene |























